Кудерметова опустилась на 29-е место в рейтинге WTA, Павлюченкова на 32-е, Александрова на 34-е

Представительница России и теннисистка Вероника Кудерметова опустилась с 28-й на 29-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Анастасия Павлюченкова опустилась на 32-ю строчку, Екатерина Александрова — на 34-ю.

В топ-10 поднялась польская спортсменка Ига Швентек, которая победила чешку Каролину Плишкову в финале турнира в Риме.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 17 мая

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 175 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 461

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 520

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 195

5 (5). София Кенин (США) — 5 865

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 835

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 791

9 (15) Ига Швентек (Польша) — 4 435

10 (9) Каролина Плишкова (Чехия) — 4 345…

29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 160…

32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 070…

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1 940…

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 800…

39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 692…

78 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1 068…

79 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1 061…

89 (90). Варвара Грачева (Россия) — 879…

96 (113). Вера Звонарева (Россия) — 847…

99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826

ПОДПИШИСЬ НА INSTAGRAM