18-летняя Клара Таусон дебютировала в топ-100 рейтинга WTA

Недавно был опубликован новый рейтинг WTA. Из-за Covid-19 правила ведения рейтинга были изменены: до марта он будет двухлетним, и теннисистки не будут терять очки – а только приобретать, если улучшат прошлогодние результаты.


18-летняя датчанка Клара Таусон, выигравшая турнир в Лионе, дебютировала в топ-100.


WTA Singles Rankings

Положение на 8 марта 2021


1 (1) Эшли Барти (Австралия) 9186

2 (2) Наоми Осака (Япония) 7835

3 (3) Симона Халеп (Румыния) 7255

4 (4) София Кенин (США) 5760

5 (5) Элина Свитолина (Украина) 5370

6 (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5205

7 (7) Серена Уильямс (США) 4915

8 (8) Арина Соболенко (Беларусь) 4810

9 (9) Бьянка Андрееску (Канада) 4735

10 (10) Петра Квитова (Чехия) 4571

33 (33) Екатерина Александрова (Россия) 1900

34 (34) Вероника Кудерметова (Россия) 1800

41 (39) Светлана Кузнецова (Россия) 1631

43 (41) Анастасия Павлюченкова (Россия)1630


58 (58) Дарья Касаткина (Россия) 1295

70 (69) Анна Блинкова (Россия) 1114

88 (88) Анастасия Потапова (Россия) 891

94 (94) Варвара Грачева (Россия) 858

96 (139) Клара Таусон (Дания) 853

ПОДПИШИСЬ НА INSTAGRAM