Результаты матчей регулярного чемиионата НБА на 20 апреля

20 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации были проведены несколько матчей регулярного сезона.

НБА. Регулярный сезон

«Детройт» — «Кливленд» — 109:105 (37:22, 25:31, 22:23, 25:29)

«Филадельфия» — «Голден Стэйт» — 96:107 (24:24, 31:31, 15:20, 26:32)

«Бостон» — «Чикаго» — 96:102 (30:24, 18:18, 18:32, 30:28)

«Вашингтон» — «Оклахома» — 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 94:109 (21:36, 23:19, 22:27, 28:27)

«Майами» — «Хьюстон» — 113:91 (30:28, 24:27, 35:19, 24:17)

«Денвер» — «Мемфис» — 139:137 2ОТ (27:35, 29:25, 31:35, 29:21, 9:9, 14:12)

«Милуоки» — «Финикс» — 127:128 ОТ (25:24, 29:31, 36:28, 26:33, 11:12)

ПОДПИШИСЬ НА INSTAGRAM