Жабер вошла в топ-25 рейтинга WTA, чемпионка Чарлстона Шарма поднялась на 45 строк
WTA недавно был опубликовано обновленный рейтинг. После турнира в Майами он разморожен.
По итогам турнира в Чарлстоне его чемпионка Астра Шарма поднялась на 45 позиций, а финалистка Онс Жабер вошла в топ-25.
WTA Singles Rankings
Положение на 19 апреля 2021
Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 9285
2 (2) Наоми Осака (Япония) 7985
3 (3) Симона Халеп (Румыния) 6965
4 (4) София Кенин (США) 5915
5 (5) Элина Свитолина (Украина) 5750
6 (6) Бьянка Андрееску (Канада) 5265
7 (7) Арина Соболенко (Беларусь) 5085
8 (8) Серена Уильямс (США) 4850
9 (9) Каролина Плишкова (Чехия) 4660
10 (10) Петра Квитова (Чехия) 4530
25 (27) Онс Жабер (Тунис) 2350
29 (29) Вероника Кудерметова (Россия) 2130
34 (34) Екатерина Александрова (Россия) 1955
36 (36) Светлана Кузнецова (Россия) 1815
37 (37) Дарья Касаткина (Россия) 1745
39 (40) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1715
63 (65) Данка Ковинич (Черногория) 1275
74 (73) Анна Блинкова (Россия) 1114
76 (75) Анастасия Потапова (Россия) 1061
89 (89) Маргарита Гаспарян (Россия) 934
96 (101) Клара Таусон (Дания) 870
98 (97) Варвара Грачева (Россия) 863
117 (135) Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) 718
120 (165) Астра Шарма (Австралия) 714