Дарья Касаткина пробилась в топ-50 рейтинга WTA, Кузнецова – 35-я

Недавно был опубликован обновлённый рейтинг WTA от 22 марта российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась на 35-ю строчку и стала второй ракеткой страны. Дарья Касаткина, выигравшая турнир в Санкт-Петербурге, стала 42-й ракеткой мира. Маргарита Гаспарян вошла в топ-100 и заняла 88-ю строчку.

Рейтинг WTA. 22 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915.
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 4815.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571.

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1900.
35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1865.
…37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1820.
…42 (61). Дарья Касаткина (Россия) — 1710.
46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630.
…73 (71). Анна Блинкова (Россия) — 1114.
…75 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 1061.
…88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) — 948.
…99 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 858.

ПОДПИШИСЬ НА INSTAGRAM