Александрова опустилась на 33-ю строчку в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA россиянка Екатерина Александрова опустилась на 33-ю позицию.


Чемпионка «Ролан Гаррос» польская теннисистка Ига Свентек поднялась на 17-ю строчку. Финалистка этого турнира американка София Кенин стала четвертой ракеткой мира.


Рейтинг WTA от 12 октября:


1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (6). София Кенин (США) — 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4516

9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505

10 (9). Серена Уильямс (США) — 4080…

33 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

36 (33). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631…

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…

47 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1388…

61 (58). Анна Блинкова (Россия) — 1114…

75 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 935…

96 (89). Варвара Грачева (Россия) — 778…

99 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 759

ПОДПИШИСЬ НА INSTAGRAM