Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые стала четвёртой ракеткой мира

В недавно опубликованном рейтинге WTA от 10 мая теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере пробилась на четвёртую строчку. Первую десятку замкнула чешка Петра Квитова. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, занимает 28-ю строчку.

Рейтинг WTA. 10 мая
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10090.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7650.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6520.
4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5 (4). Софья Кенин (США) — 5905.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4160.

28 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 2160…
30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070…
33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1935…
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1800.
38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692…
73 (74). Анна Блинкова (Россия) — 1110…
78 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 1061…
90 (96). Варвара Грачёва (Россия) — 879…
100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.

ПОДПИШИСЬ НА INSTAGRAM